20.10.2025 o godz.17:00-18:00
| SALA | |
| 1.Burczyk Barbara | 127 |
| 2.Cybula Artur | ——– |
| 3.Chmielewska Jolanta | 130 |
| 4.Czarnecki Dawid | 130 |
| 5.Górski Jacek | gab.w-f |
| 6.Huebner Sylwia | 128 |
| 7.Huzior Barbara | 249 |
| 8.Jankowska Klaudia | 130 |
| 9.Kleczkowska Barbara | 127 |
| 10.Konopko Alina | 129 |
| 11. Kowalska-Semkło Anna | 246 |
| 12. Kozłowska Joanna | 238 |
| 13. Kubacka Beata | 239 |
| 14. Kucharska Lucyna | 248 |
| 16.Kuczmiński Arkadiusz | 130 |
| 17. Lamek Joanna | 245 |
| 18. Lamek Lucyna | 132 |
| 19.Owsiński Jarosław | 130 |
| 20. Piotrzkowska Anna | 136 |
| 21. Rejmanowska Karolina | ——- |
| 22.Renka Dorota | 249 |
| 23.Rompa Piotr | 124 |
| 24.Rózga Monika | 130 |
| 25. Sławińska Małgorzata | 240 |
| 26.Skonieczna Katarzyna | 243 |
| 27. Szczygielska-Buca Katarzyna | 241 |
| 28. Witkowski Eugeniusz | gab. w-f |
| 29. Włoch Małgorzata | 247 |
| 30. Wolnikowski Adam | gab. w-f |
| 31. Zielinska Monika | 244 |
| 32. Żuralska Ewa | 137 |
