Godziny dostępności obowiązujące w dniach 18.03.2024-22.03.2024 zostaną zrealizowane w ramach konsultacji , które odbędą się dnia 19.03.2024 o godz.17:00-18:00
HARMONOGRAM KONSULTACJI
| SALA | SALA | ||
| 1.Burczyk Barbara | 127 | 21. Lamek Joanna | xxxxxxxx |
| 2.Cieślik- Ossowska Patrycja | 135 | 22. Lamek Lucyna | 132 |
| 3. Cybula Artur | 130 | 23. Łobocka Jolanta | gab.dyrektora |
| 4.Chmielewska Jolanta | xxxxxxxxxxxx | 24.Marulska Adriana | 130 |
| 5. Czarnota Lucyna | świetlica | 25. Piątkowska Agnieszka | gab.logop. |
| 6. Górski Jacek | gab.w-f | 26. Piotrzkowska Anna | 136 |
| 7. Huebner Sylwia | 128 | 27. Rejmanowska Karolina | 243 |
| 8. Huzior Barbara | 249 | 28. Renka Dorota | xxxxxxxxxxx |
| 9. Kleczkowska Barbara | 134 | 29. Rompa Piotr | 124 |
| 10. Konopko Alina | 129 | 30.Sławińska Małgorzata | 240 |
| 11.Kosecka Inez | 133 | 31.Skonieczna Katarzyna | 243 |
| 12. Kowalska-Semkło Anna | xxxxxxx | 32. Sprengel Aleksandra | biblioteka |
| 13. Kownacka Magdalena | 242 | 33. Szczygielska-Buca Katarzyna | 241 |
| 14. Kozłowska Joanna | 238 | 34. Szmyt Honorata | 135 |
| 15. Kubacka Beata | 239 | 35.Szurgot Joanna | biblioteka |
| 16. Kraska Iwona | świetlica | 36. Witkowski Eugeniusz | gab. w-f |
| 17. Kucharska Lucyna | 248 | 37. Włoch Małgorzata | 247 |
| 18. Kucharuk Katarzyna | 240 | 38. Wolnikowski Adam | gab. w-f |
| 19.Kuczmińska Alicja | gab. w-f | 39. Zielinska Monika | 244 |
| 20.Kuczmiński Arkadiusz | świetlica | 40. Żuralska Ewa | 137 |
