PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
NA 2019 ROK
Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan na 2019 r.
(w zł) |
80101 | Szkoły podstawowe | 3.286.131 |
80110 | Gimnazja | 947.534 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16.000 |
80148 | Stołówki szkolne | 276.565 |
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w szkołach podstawowych | 207.202 |
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w gimnazjach | 111.934 |
85154 | Ochrona zdrowia | 10.875 |
85401 | Świetlice szkolne | 318.762 |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.000 |
92605 | Kultura fizyczna i sport | 50.000 |
Ogółem | 5.227.003 |
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
NA 2019 ROK
Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan na 2019 r.
(w zł) |
80101 | Szkoły Podstawowe | 10.000 |
80110 | Gimnazja | 31.214 |
80148 | Stołówki szkolne | 111.600 |
Ogółem | 152.814 |