Klasa 3

    III A III B III C III D
    IK DL EL
    25 25 26 26
PONIEDZIAŁEK 0        
1   EW 25   EW 26
2   EW 25   EW 26
3   EW 25   EW 26
4 EW 25 WF EW 26 WF
5 INF 18 REL 25 EW 26  
6 REL 25   WF  
7 EW 25   EWAB 26  
8 ZRK 25   REL 26  
  9        
           
WTOREK 0        
1   EW 25   EW 26
2   EW 25   EWAB 26
3   ANG 25   EW 26
4 EW AB25 INF 18 EW 26 WF
5 EW 25   EW 26 REL 18
6 EW 25   EW 26  
7 ANG 25   EW 26  
8 WF   WF  
  9        
           
ŚRODA 0       ZRK 26
1   EW AB25   EW 26
2   REL 25   EW 26
3   ANG 25   EW 26
4   EW 25   ANG 26
5 WF EW 25 EW 26  
6 EW 25   ANG 26  
7 EW 25   EW 26  
8 EW 25   ZRK 26  
  9        
           
CZWARTEK 0   ZRK 25    
1   EW 25   EW 26
2   EW 25   REL 26
3   WF   EW 26
4   EW 25   EW 26
5 EW 25   REL 26  
6 EW 25   ANG 26  
7 EW 25   EW 26  
8 ANG 25   EW 26  
  9        
           
PIĄTEK 0        
1   EW 25   ANG 26
2   EW 25   EW 26
3   EW 25   EW 26
4 REL 25 WF EW 26 WF
5 WF   EW 26 INF 18
6 EW 25   EW 26  
7 EW 25   INF 18  
  8 EW 25   WF  
  9