IA | I B | I C | I D | ||
JŻ | KP | JK | MR | ||
22 | 22 | 19 | 19 | ||
PONIEDZIAŁEK | 0 | ||||
1 | EW 19 | ||||
2 | ANG 22 | EW 19 | |||
3 | EW 22 | EW 18 | ANG 19 | ||
4 | EW 22 | INF 18 | EW 19 | ||
5 | EW 22 | WF | WF | EW 19 | |
6 | ZRK 18 | EW 22 | EW 19 | ||
7 | REL 22 | EW 19 | |||
8 | ZRK 19 | ||||
9 | |||||
WTOREK | 0 | ||||
1 | EW 22 | EW 19 | |||
2 | EW 22 | EW 19 | |||
3 | INF 18 | EW 19 | |||
4 | WF | ANG 22 | EW 19 | ||
5 | EW 22 | ZRK 19 | WF | ||
6 | EW 22 | ANG 19 | |||
7 | EW 22 | EW 19 | |||
8 | EW 22 | EW 19 | |||
9 | |||||
ŚRODA | 0 | ||||
1 | REL 22 | EW 19 | |||
2 | EW22 | EW 19 | |||
3 | EW22 | INF 18 | REL 19 | ||
4 | EW22 | REL 18 | EW 19 | ||
5 | WF | ANG 22 | EW 19 | ||
6 | EW 22 | EW 19 | |||
7 | EW 22 | INF 18 | |||
8 | EW 22 | ||||
9 | |||||
CZWARTEK | 0 | ||||
1 | EW 22 | EW 19 | |||
2 | EW 22 | EW 19 | |||
3 | REL 22 | ANG 19 | |||
4 | WF | REL 22 | WF | ANG 19 | |
5 | ANG 22 | WF | EW 19 | WF | |
6 | EW 22 | EW 19 | |||
7 | EW 22 | EW 19 | |||
8 | ZRK 22 | EW 19 | |||
9 | |||||
PIĄTEK | 0 | ||||
1 | EW 22 | REL 19 | |||
2 | EW 22 | EW 19 | |||
3 | EW 22 | WF | REL 19 | ||
4 | EW 22 | EW 19 | WF | ||
5 | EW 22 | EW 19 | |||
6 | EW 22 | EW 19 | |||
7 | EW 22 | EW 19 | |||
8 | WF | ||||
9 |
↑ Powrót do Plan lekcji