IA | I B | I C | I D | II A | II B | II C | II D | III A | III B | III C | III D | III E | ||
MW | JO | PR | AK | IK | DL | EL | TŻ | JŻ | KP | JK | MR | GSZ | ||
20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 25 | 25 | 26 | 26 | 18 | ||
P
O N I E D Z I A Ł E K |
0 | |||||||||||||
1 | EW 20 | EW 21 | EW 22 | ANG 19 | EW 25 | EW 26 | ||||||||
2 | ANG 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | EW 26 | EW 18 | |||||||
3 | EW20 | ANG 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | EW 26 | REL 18 | |||||||
4 | EW 20 | WF | EW 21 | EW 22 | EW AB19 | ANG 25 | REL 26 | WF | EW 18 | |||||
5 | WF | EW 20 | EW 21 | WF | ANG 22 | EWAB 19 | WF | REL 25 | EW 26 | EW 18 | ||||
6 | EW 20 | EW 21 | REL 22 | EW 19 | EW AB 25 | EW 26 | ANG 18 | |||||||
7 | REL 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | EW 26 | ||||||||
8 | EW 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | REL 25 | WF | ||||||||
9 | ||||||||||||||
W
T O R E K |
0 | ZRK 20 | ZRK 19 | |||||||||||
1 | EW 20 | EW 21 | EW AB 22 | EW 19 | EW 25 | REL 26 | EW 18 | |||||||
2 | EW 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | EW AB 26 | REL 18 | |||||||
3 | EW 20 | EW 21 | REL 22 | EW 19 | EW 25 | EW 26 | EW 18 | |||||||
4 | WF | EW 20 | EW 21 | EW 22 | REL 19 | EW 25 | WF | EW AB 26 | WF | EW 18 | ||||
5 | EW 20 | WF | EW 21 | EW 22 | REL 18 | ANG 19 | EW 25 | WF | EW 26 | WF | ||||
6 | ANG 20 | EW21 | EW 22 | REL 19 | EW 25 | EW 26 | ||||||||
7 | EW 20 | ANG 21 | EW 22 | EW 19 | INF 18 | EW 26 | ||||||||
8 | ZRK 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | ANG 25 | ZRK 26 | ||||||||
9 | ZRK 21 | ZRK 22 | ZRK 19 | |||||||||||
Ś
R O D A |
0 | ZRK | ZRK 26 | |||||||||||
1 | REL 20 | EW 21 | ANG 22 | EW 19 | EW 26 | EW 18 | ||||||||
2 | EW 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | REL 25 | EW 26 | EW 18 | |||||||
3 | EW 20 | REL 21 | EW 22 | EW 19 | ANG 25 | EW 26 | INF 18 | |||||||
4 | EW 20 | REL 21 | WF | EW AB 22 | INF 18 | EW 25 | ANG 26 | EW 19 | ||||||
5 | ANG 20 | EW 21 | INF 18 | EW 22 | REL 19 | WF | EW 25 | EW 26 | WF | |||||
6 | EW 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | INF 18 | ANG 26 | |||||||
7 | EW 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | EW 26 | ||||||||
8 | EW 20 | EW 21 | WF | EW 19 | EW 25 | EW 26 | ||||||||
9 | ||||||||||||||
C
Z W A R T E K |
0 | |||||||||||||
1 | EW 20 | EW21 | ANG 22 | REL 19 | WF | EW 26 | EW AB 18 | |||||||
2 | EW 20 | ANG 21 | B | EW 19 | EW 25 | REL 26 | EW 18 | |||||||
3 | REL 20 | EW21 | B | B | ANG 19 | EW 25 | EW 26 | EW 18 | ||||||
4 | WF | REL 20 | WF | ANG 21 | EW 22 | INF 18 | BW | BW | EW 25 | EW 26 | WF | |||
5 | ANG 20 | WF | INF 18 | EW 21 | EW 22 | B | EW 19 | B | EW 25 | REL 26 | ||||
6 | EW 20 | EW 21 | BW | EW 19 | EW 25 | ANG 26 | ||||||||
7 | EW 20 | WF | EW 22 | EW 19 | EW 25 | EW 26 | ||||||||
8 | EW 20 | INF 18 | EW 22 | EW 25 | EW 26 | |||||||||
9 | ZRK 25 | |||||||||||||
P
I Ą T E K |
0 | ZRK 22 | ZRK 25 | ZRK 18 | ||||||||||
1 | INF 18 | REL 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | ANG 26 | EW 20 | |||||||
2 | EW 20 | EW 21 | REL 22 | ANG 19 | EW 25 | EW 26 | EW 18 | |||||||
3 | EW 20 | WF | REL 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | EW 26 | ANG 18 | ||||||
4 | EW 20 | EW 21 | WF | ANG 22 | EW 19 | INF 18 | REL 25 | WF | EW 26 | WF | ||||
5 | EW 20 | EW 21 | EW 22 | WF | WF | ANG 25 | EW 26 | INF 18 | ||||||
6 | EW 20 | EW 21 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | EW 26 | ||||||||
7 | INF 18 | EW 22 | EW 19 | EW 25 | WF | |||||||||
8 | WF | EW 19 | WF | INF 18 | ||||||||||
9 |
↑ Powrót do Plan lekcji